Convocatorias Publicadas
| A N D A L U C Í A |
A R A G Ó N |
A S T U R I A S |
B A L E A R E S |
C A N A R I A S |
C A N T A B R I A |
C.
L M |
C.
L |
C A T A L U Ñ A |
E X T R E M A D U R A |
G A L I C I A |
L
A R |
M A D R I D |
M U R C I A |
M E C |
N A V A R R A |
P A Í S V A S C O |
V A L E N C I A |
|
| CONVOCATORIAS 2026 | ||||||||||||||||||
| And | Ara | Ast | Bal | Cana | Cant | CLM | CYL | Cat | Ext | Gal | Rio | Mad | Mur | Mec | Nav | PV | Val | |
| Maestros | Sí | |||||||||||||||||
| Secundaria, FP y EOI | Sí | Sí | ||||||||||||||||
| Educador Infantil | ||||||||||||||||||
| CONVOCATORIAS 2023 | |||||||||||||||||||
| And | Ara | Ast | Bal | Cana | Cant | CLM | CYL | Cat | Ext | Gal | Rio | Mad | Mur | Mec | Nav | PV | Val | ||
| Maestros | normal | Sí | Sí | ||||||||||||||||
| parcial | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||||||||
| solo concurso | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Secundaria, FP y EOI | normal | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||||
| parcial | Si | Sí | Sí | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
| solo concurso | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Educador Infantil | |||||||||||||||||||
| CONVOCATORIAS 2022 | ||||||||||||||||||
| And | Ara | Ast | Bal | Cana | Cant | CLM | CYL | Cat | Ext | Gal | Rio | Mad | Mur | Mec | Nav | PV | Val | |
| Maestros | C / R | C / R | C / R | C / R | C / R | C / R | C / R | C / R | C / R | C / R | C / R | C / R | C / R | C / R | C / R | C / R | ||
| Secundaria, FP y EOI | C / R | C / R | ||||||||||||||||
| Educador Infantil | C | |||||||||||||||||
| CONVOCATORIAS 2021 | ||||||||||||||||||
| And | Ara | Ast | Bal | Cana | Cant | CLM | CYL | Cat | Ext | Gal | Rio | Mad | Mur | Mec | Nav | PV | Val | |
| Maestros | Sí | |||||||||||||||||
| Secundaria, FP y EOI | Sí | SÍ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | SÍ | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Educador Infantil | ||||||||||||||||||
| CONVOCATORIAS 2020 | ||||||||||||||||||
| And | Ara | Ast | Bal | Cana | Cant | CLM | CYL | Cat | Ext | Gal | Rio | Mad | Mur | Mec | Nav | PV | Val | |
| Maestros | SI | |||||||||||||||||
| Secundaria, FP y EOI | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | SÍ | SI | SÍ | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
| Educador Infantil | ||||||||||||||||||
| CONVOCATORIAS 2019 | |||||||||||||||||||
| And | Ara | Ast | Bal | Cana | Cant | CLM | CYL | Cat | Ext | Gal | Rio | Mad | Mur | Mec | Nav | PV | Val | ||
| Maestros | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| Secundaria, FP y EOI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
| Educador Infantil | SI | ||||||||||||||||||
| CONVOCATORIAS 2018 | |||||||||||||||||||
| And | Ara | Ast | Bal | Cana | Cant | CLM | CYL | Cat | Ext | Gal | Rio | Mad | Mur | Mec | Nav | PV | Val | ||
| Maestros | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
| Secundaria, FP y EOI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| CONVOCATORIAS 2017 | |||||||||||||||||||
| And | Ara | Ast | Bal | Cana | Cant | CLM | CYL | Cat | Ext | Gal | Rio | Mad | Mur | Mec | Nav | PV | Val | ||
| Maestros | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
| Secundaria, FP y EOI | SI | SI | |||||||||||||||||
| CONVOCATORIAS 2016 | |||||||||||||||||||
| And | Ara | Ast | Bal | Cana | Cant | CLM | CYL | Cat | Ext | Gal | Rio | Mad | Mur | Mec | Nav | PV | Val | ||
| Maestros | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||
| Secundaria, FP y EOI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||
| CONVOCATORIAS 2015 | |||||||||||||||||||
| And | Ara | Ast | Bal | Cana | Cant | CLM | CYL | Cat | Ext | Gal | Rio | Mad | Mur | Mec | Nav | PV | Val | ||
| Maestros | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||
| Secundaria, FP y EOI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
| CONVOCATORIAS 2014 | |||||||||||||||||||
| And | Ara | Ast | Bal | Cana | Cant | CLM | CYL | Cat | Ext | Gal | Rio | Mad | Mur | Mec | Nav | PV | Val | ||
| Maestros | SI | ||||||||||||||||||
| Secundaria, FP y EOI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||
| CONVOCATORIAS 2013 | |||||||||||||||||||
| And | Ara | Ast | Bal | Cana | Cant | CLM | CYL | Cat | Ext | Gal | Rio | Mad | Mur | Mec | Nav | PV | Val | ||
| Maestros | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||
| Secundaria, FP y EOI | |||||||||||||||||||
|
CONVOCATORIAS 2012 |
|||||||||||||||||||
| And | Ara | Ast | Bal | Cana | Cant | CLM | CYL | Cat | Ext | Gal | Rio | Mad | Mur | Mec | Nav | PV | Val | ||
| Maestros | SI | ||||||||||||||||||
| SSecundaria, FP y EOI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
|
CONVOCATORIAS 2011 |
|||||||||||||||||||
| And | Ara | Ast | Bal | Cana | Cant | CLM | CYL | Cat | Ext | Gal | Rio | Mad | Mur | Mec | Nav | PV | Val | ||
| Maestros | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||
| Secundaria, FP y EOI | SI | ||||||||||||||||||
|
CONVOCATORIAS 2010 |
|||||||||||||||||||
| And | Ara | Ast | Bal | Cana | Cant | CLM | CYL | Cat | Ext | Gal | Rio | Mad | Mur | Mec | Nav | PV | Val | ||
| Maestros | SI | SI | SI | ||||||||||||||||
| Secundaria, FP y EOI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
|
CONVOCATORIAS 2009 |
|||||||||||||||||||
| And | Ara | Ast | Bal | Cana | Cant | CLM | CYL | Cat | Ext | Gal | Rio | Mad | Mur | Mec | Nav | PV | Val | ||
| Maestros | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Secundaria, FP y EOI | SI | SI | SI | ||||||||||||||||
|
CONVOCATORIAS 2008 |
|||||||||||||||||||
| And | Ara | Ast | Bal | Cana | Cant | CLM | CYL | Cat | Ext | Gal | Rio | Mad | Mur | Mec | Nav | PV | Val | ||
| Maestros | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
| Secundaria, FP y EOI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
|
CONVOCATORIAS 2007 |
|||||||||||||||||||
| And | Ara | Ast | Bal | Cana | Cant | CLM | CYL | Cat | Ext | Gal | Rio | Mad | Mur | Mec | Nav | PV | Val | ||
| Maestros | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Secundaria, FP y EOI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
|
CONVOCATORIAS 2006 |
|||||||||||||||||||
| And | Ara | Ast | Bal | Cana | Cant | CLM | CYL | Cat | Ext | Gal | Rio | Mad | Mur | Mec | Nav | PV | Val | ||
| Maestros | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||
| Secundaria, FP y EOI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||
|
CONVOCATORIAS 2005 |
|||||||||||||||||||
| And | Ara | Ast | Bal | Cana | Cant | CLM | CYL | Cat | Ext | Gal | Rio | Mad | Mur | Mec | Nav | PV | Val | ||
| Maestros | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||
| Secundaria, FP y EOI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||