Madrid Aumenta a 2.200 plas plazas de Secundaria, FP y EOI para las oposiciones de 2018
| Especialidad | Plazas Totales | Opositores | RATIO Opositores /Plaza |
| Administración de Empresas | 34 | 157 | 4,62 |
| Biología y Geología | 112 | 1410 | 12,59 |
| Economía | 21 | 424 | 20,19 |
| Educación Física | 67 | 1119 | 16,70 |
| Filosofía | 114 | 757 | 6,64 |
| Física y Química | 166 | 1165 | 7,02 |
| Formación y Orientación Laboral | 17 | 370 | 21,76 |
| Francés | 36 | 270 | 7,50 |
| Geografía e Historia | 158 | 2000 | 12,66 |
| Informática | 19 | 198 | 10,42 |
| Inglés | 258 | 1843 | 7,14 |
| Intervención Sociocomunitaria | 13 | 234 | 18,00 |
| Lengua Castellana y Literatura | 254 | 1647 | 6,48 |
| Matemáticas | 211 | 1432 | 6,79 |
| Orientación Educativa | 105 | 1056 | 10,06 |
| Tecnología | 27 | 516 | 19,11 |
| Escuela Oficial de Idiomas: Inglés | 15 | 160 | 10,67 |
| FP: Servicios a la Comunidad | 34 | 260 | 7,65 |
| FP: Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 23 | 130 | 5,65 |
Pincha aquí para ver la noticia
Recordamos también que se están publicando las listas de admitidos y excluidos en otras comunidades como Castilla y León, Valencia, etc. Pincha aquí para consultar las últimas noticias




