Comunidad de Madrid
Ver el listado de admitidos / excluidos de la Comunidad de Madrid
RAMA | ADMITIDOS POR PLAZA | PLAZAS CONVOCADAS | ADMITIDOS |
Ed. Infantil | 10,6 | 743 | 7873 |
Ed. Física | 6,93 | 305 | 2115 |
Audición y Lenguaje | 5,05 | 189 | 954 |
Inglés | 4,53 | 1078 | 4880 |
Francés | 2,37 | 35 | 83 |
Música | 4,59 | 170 | 780 |
Pedagogía Terapéutica | 5,79 | 447 | 2589 |
Ed. Primaria | 7,85 | 533 | 4183 |
TOTAL | 6,7 | 3500 | 23457 |
Castilla la Mancha
Ver el listado de admitidos / excluidos de Castilla la Mancha
RAMA | ADMITIDOS POR PLAZA | PLAZAS CONVOCADAS | ADMITIDOS |
Ed. Infantil | 17,45 | 220 | 3841 |
Inglés | 6,05 | 228 | 1381 |
Ed. Física | 12,73 | 90 | 1146 |
Música | 6,60 | 58 | 383 |
Pedagogía Terapéutica | 11,80 | 70 | 826 |
Audición y Lenguaje | 6,16 | 50 | 308 |
Ed. Primaria | 9,56 | 334 | 3195 |
TOTAL | 10,55 | 1050 | 11080 |
RAMA | ADMITIDOS POR PLAZA | PLAZAS CONVOCADAS | ADMITIDOS |
Ed. Infantil | 7,86 | 220 | 1730 |
Inglés | 7,52 | 108 | 812 |
Ed. Física | 9,04 | 69 | 624 |
Música | 5,71 | 49 | 280 |
Pedagogía Terapéutica | 6,96 | 108 | 752 |
Audición y Lenguaje | 7,56 | 39 | 295 |
Educación Primaria | 9,70 | 172 | 1669 |
TOTAL | 8,05 | 765 | 6162 |
RAMA | ADMITIDOS POR PLAZA | PLAZAS CONVOCADAS | ADMITIDOS |
Ed. Infantil | 15,43 | 249 | 3841 |
Inglés | 4,7 | 334 | 1570 |
Frances | 3,93 | 46 | 181 |
Ed. Física | 15,04 | 76 | 1143 |
Música | 4,86 | 65 | 316 |
Pedagogía Terapéutica | 5,89 | 218 | 1284 |
Audición y Lenguaje | 6,30 | 117 | 737 |
Educación Primaria | 11,39 | 195 | 2221 |
TOTAL | 8,69 | 1300 | 11293 |
RAMA | ADMITIDOS POR PLAZA | PLAZAS CONVOCADAS | ADMITIDOS |
Ed. Infantil | 4,98 | 125 | 623 |
Inglés | 3,06 | 50 | 153 |
Ed. Física | 5,04 | 26 | 131 |
Música | 3,20 | 20 | 64 |
Pedagogía Terapéutica | 5,08 | 53 | 269 |
Audición y Lenguaje | 5,00 | 31 | 155 |
Educación Primaria | 3,66 | 125 | 458 |
TOTAL | 4,31 | 430 | 1853 |
RAMA | ADMITIDOS POR PLAZA | PLAZAS CONVOCADAS | ADMITIDOS |
Ed. Infantil | 29,05 | 88 | 2556 |
Inglés | 22,53 | 36 | 811 |
Ed. Física | 7,86 | 80 | 629 |
Música | 6,11 | 38 | 232 |
Pedagogía Terapéutica | 7,05 | 118 | 832 |
Audición y Lenguaje | 3,13 | 72 | 225 |
Educación Primaria | 25,61 | 153 | 3919 |
Vascuence | 4,52 | 58 | 262 |
TOTAL | 14,72 | 643 | 9466 |
RAMA | ADMITIDOS POR PLAZA | PLAZAS CONVOCADAS | ADMITIDOS |
Ed. Infantil | 11,99 | 230 | 2758 |
Inglés | 7,44 | 200 | 1487 |
Francés | 6,10 | 40 | 244 |
Ed. Física | 8,09 | 150 | 1214 |
Música | 8,02 | 51 | 409 |
Pedagogía Terapéutica | 9,95 | 110 | 1094 |
Audición y Lenguaje | 10,27 | 60 | 616 |
Educación Primaria | 15,32 | 150 | 2298 |
TOTAL | 10,21 | 991 | 10120 |
La Rioja (provisional)
Ver listado provisional de admitidos / excluidos de La Rioja
RAMA | ADMITIDOS POR PLAZA | PLAZAS CONVOCADAS | ADMITIDOS |
Ed. Infantil | 13,57 | 58 | 787 |
Inglés | 4,77 | 52 | 248 |
Ed. Física | 10,33 | 24 | 248 |
Música | 5,80 | 15 | 87 |
Pedagogía Terapéutica | 5,22 | 50 | 261 |
Audición y Lenguaje | 4,00 | 20 | 80 |
Educación Primaria | 6,06 | 111 | 673 |
TOTAL | 7,22 | 330 | 2384 |
Extremadura (provisional)
RAMA | ADMITIDOS POR PLAZA | PLAZAS CONVOCADAS | ADMITIDOS |
Ed. Infantil | 11,36 | 160 | 1817 |
Inglés | 5,89 | 106 | 624 |
Francés | 7 | 4 | 28 |
Ed. Física | 8,79 | 77 | 677 |
Música | 3,76 | 58 | 218 |
Pedagogía Terapéutica | 9,04 | 78 | 705 |
Audición y Lenguaje | 6,72 | 89 | 598 |
Educación Primaria | 12,3 | 138 | 1697 |
TOTAL | 10,24 | 770 | 7887 |
Galicia (provisional)
RAMA | ADMITIDOS POR PLAZA | PLAZAS CONVOCADAS | ADMITIDOS |
Ed. Infantil | 19,47 | 135 | 2628 |
Inglés | 8,63 | 65 | 561 |
Francés | 2,06 | 70 | 144 |
Ed. Física | 14,35 | 40 | 574 |
Música | 6 | 55 | 330 |
Pedagogía Terapéutica | 7,93 | 125 | 991 |
Audición y Lenguaje | 6,44 | 100 | 644 |
Educación Primaria | 11,19 | 180 | 2015 |
TOTAL | 10,24 | 770 | 7887 |
Andalucía (provisional)
RAMA | ADMITIDOS POR PLAZA | PLAZAS CONVOCADAS | ADMITIDOS |
Ed. Infantil | 15,93 | 450 | 7170 |
Inglés | 6,57 | 550 | 3611 |
Francés | 6,68 | 275 | 1837 |
Ed. Física | 9,79 | 250 | 2448 |
Música | 5,42 | 240 | 1300 |
Pedagogía Terapéutica | 9,74 | 460 | 4480 |
Audición y Lenguaje | 6,47 | 225 | 1455 |
Educación Primaria | 7,17 | 1350 | 9675 |
TOTAL | 8,41 | 3800 | 31976 |
Cantabria (provisional)
RAMA | ADMITIDOS POR PLAZA | PLAZAS CONVOCADAS | ADMITIDOS |
Ed. Infantil | 10,56 | 160 | 1689 |
Inglés | 10,60 | 30 | 318 |
Ed. Física | 9,14 | 35 | 320 |
Música | 5,65 | 20 | 113 |
Pedagogía Terapéutica | 6,25 | 55 | 344 |
Audición y Lenguaje | 6,34 | 44 | 279 |
Educación Primaria | 7,18 | 230 | 1652 |
TOTAL | 8,21 | 574 | 4715 |
Castilla León (provisional)
RAMA | ADMITIDOS POR PLAZA | PLAZAS CONVOCADAS | ADMITIDOS |
Ed. Infantil | 20,08 | 185 | 3715 |
Inglés | 6,40 | 204 | 1305 |
Ed. Física | 12,27 | 103 | 1264 |
Música | 7,83 | 52 | 407 |
Pedagogía Terapéutica | 9,86 | 123 | 1213 |
Audición y Lenguaje | 6,64 | 72 | 478 |
Educación Primaria | 10,16 | 287 | 2915 |
TOTAL | 11,01 | 1026 | 11297 |
Ceuta y Melilla (provisional)
RAMA | ADMITIDOS POR PLAZA | PLAZAS CONVOCADAS | ADMITIDOS |
Ed. Infantil | 9,29 | 58 | 539 |
Inglés | 8,29 | 14 | 116 |
Ed. Física | 9,24 | 17 | 157 |
Música | 7,00 | 7 | 49 |
Pedagogía Terapéutica | 11,17 | 12 | 134 |
Audición y Lenguaje | 10,83 | 6 | 65 |
Educación Primaria | 6,61 | 80 | 529 |
TOTAL | 8,19 | 194 | 1589 |
Canarias (provisional)
RAMA | ADMITIDOS POR PLAZA | PLAZAS CONVOCADAS | ADMITIDOS |
Ed. Infantil | 20,38 | 169 | 3444 |
Inglés | 5,44 | 283 | 1539 |
Francés | 5,32 | 50 | 266 |
Ed. Física | 13,57 | 130 | 1764 |
Música | 9,58 | 65 | 623 |
Pedagogía Terapéutica | 8,74 | 185 | 1616 |
Audición y Lenguaje | 9,74 | 35 | 341 |
Educación Primaria | 16,60 | 283 | 4699 |
TOTAL | 11,91 | 1200 | 14292 |