Admitidos y Excluidos Maestros 2019
| RAMA | ADMITIDOS POR PLAZA | PLAZAS CONVOCADAS | ADMITIDOS |
| Ed. Infantil | 17,45 | 220 | 3841 |
| Inglés | 6,05 | 228 | 1381 |
| Ed. Física | 12,73 | 90 | 1146 |
| Música | 6,60 | 58 | 383 |
| Pedagogía Terapéutica | 11,80 | 70 | 826 |
| Audición y Lenguaje | 6,16 | 50 | 308 |
| Ed. Primaria | 9,56 | 334 | 3195 |
| TOTAL | 10,55 | 1050 | 11080 |









