Admitidos y Excluidos Maestros 2019
| RAMA | ADMITIDOS POR PLAZA | PLAZAS CONVOCADAS | ADMITIDOS |
| Ed. Infantil | 10,11 | 743 | 7509 |
| Ed. Física | 6,45 | 305 | 1967 |
| Audición y Lenguaje | 4,83 | 189 | 913 |
| Inglés | 4,36 | 1078 | 4699 |
| Francés | 2,17 | 35 | 76 |
| Música | 4,25 | 170 | 723 |
| Pedagogía Terapéutica | 5,54 | 447 | 2478 |
| Ed. Primaria | 7,74 | 533 | 4126 |
| TOTAL | 6,43 | 3500 | 22491 |









